STICHTING KOORPLEIN NOORD-BRABANT.
FINANCIËEL JAARVERSLAG 2016.
Bestuurskosten
Lasten | | | Baten |
Porti/telefoon | 14,60 | Verdeelsubsidie 2016 | 1.642,77 |
Administratie | 94,80 | | |
Reiskosten | 1.312,32 | | |
Vergaderkosten | 13,24 | | |
Overige kosten | 98,50 | | |
Bankkosten | 109,31 | | |
| 1.642,77 | | 1.642,77 |
Koordagen voor Kinderen `Toontje Hoger` 2016
Lasten | | | Baten |
Porti en telefoon | 397,49 | Bijdrage deelnemers | 2.902,50 |
Administratie | 53,14 | Verdeelsubsidie 2016 | 5.419,44 |
Reiskosten | 554,88 | | |
Representatie | 84,00 | | |
Verblijf all-in | 4.356,50 | | |
Promotie | 367,00 | | |
Persoonskosten | 1.800,00 | | |
Overige kosten | 708,93 | | |
| 8.321.94 | | 8.321,94 |
Project Kinderkoorzang 2016 en volgende jaren
Lasten | | | Baten |
Porti en telefoon | 164,10 | Verdeelsubsidie 2016 | 9.309,22 |
Administratie | 149,95 | | |
Reiskosten | 1.416,72 | | |
Vergaderkosten | 8,50 | | |
Persoonskosten | 6.760,00 | | |
Representatie | 9,95 | | |
Overige kosten | 800,00 | | |
| 9.309,22 | | 9.309,22 |
Infocentrum Vocale Muziek
Lasten | | | Baten |
Administratie | 43,00 | Verdeelsubsidie 2016 | 6.013,21 |
Reiskosten | 1.938,67 | | |
Huren | 1.800,00 | | |
Promotie | 194,40 | | |
Representatie | 154,00 | | |
Muziek/bundels | 780,63 | | |
Inventaris/kantoorbenodigd. | 1.102,51 | | |
| 6.013,21 | | |
Opening Infocentrum Vocale Muziek
Lasten | | | Baten |
Porti/administratiekosten | 132,20 | Verdeelsubsidie<2010 | 1.328,96 |
Reiskosten | 157,76 | | |
Huren | 160,00 | | |
Promotie | 272,25 | | |
Persoonskosten | 375,00 | | |
Consumpties | 217,70 | | |
Overige kosten | 14,05 | | |
| 1.328,96 | | 1.328,96 |
Dirigentendagen
Lasten | | | Baten |
Huren | 150,00 | Verdeelsubsidie 2016 | 478,94 |
Persoonskosten | 100,00 | | |
Consumpties | 228,94 | | |
| 478,94 | | 478,94 |
Overleg korenveld
Lasten | | | Baten |
Administratiekosten | 12,25 | Verdeelsubsidie 2016 | 328,59 |
Reiskosten | 308,34 | | |
Vergaderkosten | 8,00 | | |
| 328,59 | | 328,59 |
Website en Nieuwsbrief
Lasten | | | Baten |
Kosten | 1.630,93 | Verdeelsubsidie 2016 | 1.630,93 |
| 1.630,93 | | 1.630,93 |
Verdeelsubsidie 2016
Lasten | | | Baten |
Infocentrum Vocal Muziek | 6.013,21 | Ontv. verdeelsubsidie | 25.000,00 |
Website en Nieuwsbrief | 1.630,93 | | |
Bestuurskosten | 1.642,77 | | |
Overleg korenveld | 328,59 | | |
Dirigentendagen | 478,94 | | |
Project Kinderkoorz.’16-‘18 | 9.309,22 | | |
Kinderkoorzangkamp | 5.419,44 | | |
nr. Balans | 176,90 | | |
| 25.000,00 | | 25.000,00 |
Verdeelsubsidie van voor 2010
Lasten | | | Baten |
Opening Infocentrum | 1.328,96 | jan 1 Balans | 2.717,32 |
nr. Balans | 1.388,36 | | |
| 2.717,32 | | 2.717,32 |
Bestemmingsreserve van derden
Lasten | | | Baten |
nr. Balans | 4.000,00 | jan 1 Balans | 4.000,00 |
| 4.000,00 | | 4.000,00 |
Fonds ten behoeve van Project 2016-2018
Lasten | | | Baten |
nr. Balans | 19.108,25 | jan 1 Balans | 1.108,25 |
| | Ontvangsten in 2016 | 18.000,00 |
| 19.108,25 | | 19.108,25 |
Voorziening vervanging apparatuur
Lasten | | | Baten |
nr. Balans | 1.400,00 | jan 1 Balans | 1.400,00 |
| 1.400,00 | | 1.400,00 |
Renteopbrengsten
Lasten | | | Baten |
nr. Eigen Vermogen | 48,37 | Zakelijke beleg.rek. | 48,37 |
| 48,37 | | 48,37 |
Eigen Vermogen
Lasten | | | Baten |
nr. Balans | 4.504,30 | jan 1 Balans | 4.455,93 |
| | Renteopbrengst | 48,37 |
| 4.504,30 | | 4.504,30 |
Balans per | 31 december 2016 | 31 december 2015 |
| Activa | Passiva | Activa | Passiva |
ING zkl. rekening | 221.06 | | 397,93 | |
ING zkl.spaarrekening | 31.048,37 | | 14.407,83 | |
Verdeelsubs 2016Schulden kort | | 176,90691,62 | | 1.124,26 |
Project 2016-2018 | | 19.108,25 | | 1.108,25 |
Verdeelsubsidie <’10 | | 1.388,36 | | 2.717,32 |
Voorz.apparatuur adm | | 1.400,00 | | 1.400,00 |
Bestem.subs. 3denEigen Vermogen | | 4.000,004.504,30 | | 4.000,004.455,93 |
| 31.269,43 | 31.269,43 | 14.805,76 | 14.805,76 |
Toelichting op de Balans per 31 december 2016.
Schulden op korte termijn:
Bestuurskosten: 291,62
Project Kinderkoorzang 2016 en volgende jaren 400,00
Totaal: 691,62
Waalwijk, 25 februari 2017